Stocks: 500 companies by market capitalization
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
FundSpec keeps a data page for each of the 500 largest US listed companies by market capitalization: the last close, analyst targets, earnings history, fundamentals from SEC filings and insider activity, updated every trading day.
Agricultural Production, CropsAir TransportationAmusement and RecreationApparel and Accessory StoresApparel and Textile ProductsAuto Dealers and Gas StationsBanksBrokers and Asset ManagersBuilding Materials and Garden RetailConstructionConsumer and Specialty FinanceEating and Drinking PlacesElectronics and SemiconductorsEngineering, Accounting, Research, ManagementFabricated Metal ProductsFinance, Insurance, And Real EstateFood StoresFood and Kindred ProductsGeneral Building ContractorsGeneral Merchandise StoresHealth ServicesHotels and LodgingInsurance Agents and BrokersInsurance CarriersMachinery and Computer HardwareManufacturingMedical Devices and InstrumentsMetal MiningMiningMiscellaneous RetailMotion PicturesNonmetallic Minerals MiningOil and GasPaper and Allied ProductsPetroleum RefiningPharmaceuticals, Biotech and ChemicalsPipelinesPrimary Metal IndustriesPrinting and PublishingREITs and Investment HoldingsRailroad TransportationReal EstateRubber and PlasticsServicesSoftware and Business ServicesSpecial Trade ContractorsStone, Clay, Glass, ConcreteTelecom and MediaTobacco ProductsTransportation EquipmentTransportation ServicesTransportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary ServicesTrucking and WarehousingUtilitiesWater TransportationWholesale TradeWholesale Trade, Durable GoodsWholesale Trade, Nondurable Goods
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $344.98 | -1.26% | -0.27% | $4.27T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $341.43 | -1.24% | -0.61% | $4.23T |
| MSFT | Microsoft Corp. | $497.12 | -1.64% | +0.35% | $3.75T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $670.24 | +0.70% | +13.63% | $1.70T |
| V | Visa Inc. | $375.62 | +0.09% | +3.15% | $700.7B |
| MA | Mastercard Inc | $573.27 | -0.20% | +0.70% | $503.2B |
| ORCL | Oracle Corp. | $140.35 | -3.07% | -6.76% | $417.1B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $172.56 | -0.43% | -0.85% | $416.5B |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | $109.34 | +0.10% | -11.69% | $271.5B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $242.49 | +3.02% | +11.77% | $241.0B |
| SAP | Sap Se | $215.67 | -1.20% | +3.70% | $238.2B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $255.65 | -1.46% | +30.29% | $213.5B |
| SHOP | Shopify Inc. | $129.86 | -3.01% | -15.85% | $167.1B |
| UBER | Uber Technologies, Inc | $71.43 | -1.65% | -5.95% | $148.4B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $141.90 | -0.32% | +14.44% | $147.2B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $412.52 | -1.44% | -1.50% | $121.1B |
| ACN | Accenture plc | $193.40 | -0.82% | +9.33% | $119.3B |
| NET | Cloudflare, Inc. | $327.23 | -0.95% | +3.63% | $117.6B |
| SNOW | Snowflake Inc. | $322.98 | -2.82% | -1.81% | $117.3B |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $78.08 | -1.64% | -7.91% | $113.0B |
| APP | AppLovin Corp | $331.46 | -0.83% | +5.08% | $111.9B |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | $276.53 | -0.04% | +1.31% | $109.9B |
| ADBE | Adobe Inc. | $257.76 | -2.95% | -2.37% | $105.6B |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $168.32 | -1.37% | -8.55% | $102.2B |
| MELI | Mercadolibre Inc. | $1,828.94 | -3.75% | -0.85% | $96.3B |
| INTU | Intuit Inc. | $329.27 | -2.91% | -4.74% | $90.6B |
| DASH | DoorDash, Inc. | $198.26 | -2.59% | -8.64% | $88.2B |
| MCO | Moodys Corp. /De/ | $467.16 | -2.25% | -3.67% | $82.8B |
| DDOG | Datadog, Inc. | $230.27 | +0.10% | -9.86% | $82.6B |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | $273.96 | -1.83% | -15.66% | $76.9B |
| NTES | NetEase, Inc. | $119.49 | +1.27% | -4.50% | $74.0B |
| SNPS | Synopsys Inc. | $367.70 | -3.60% | -12.76% | $73.1B |
| SE | Sea Ltd | $102.65 | -5.55% | -15.82% | $66.6B |
| URI | United Rentals, Inc. | $989.13 | -0.47% | -14.27% | $61.9B |
| RELX | Relx plc | $34.22 | -4.20% | -0.61% | $58.8B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $209.70 | -0.10% | +2.19% | $52.9B |
| EBAY | Ebay Inc. | $108.03 | -0.88% | +4.74% | $48.5B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $226.50 | -1.06% | -10.00% | $47.8B |
| INFY | Infosys Ltd | $11.32 | -2.41% | -6.37% | $47.0B |
| WDAY | Workday, Inc. | $190.67 | -1.82% | -4.03% | $46.8B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $53.81 | -0.41% | -12.73% | $46.2B |
| TEAM | Atlassian Corp | $189.81 | -1.54% | +17.01% | $45.5B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $266.62 | +0.36% | +9.38% | $43.0B |
| TTWO | Take Two Interactive Software Inc. | $211.91 | -4.93% | -14.19% | $41.7B |
| MSCI | MSCI Inc. | $544.60 | -1.63% | -4.31% | $40.3B |
| RBLX | Roblox Corp | $50.24 | -2.05% | +31.42% | $36.6B |
| TWLO | Twilio Inc. | $242.16 | +4.43% | +1.66% | $34.9B |
| BIDU | Baidu, Inc. | $90.39 | -1.64% | -12.81% | $31.4B |
| ZS | Zscaler, Inc. | $193.89 | +1.13% | +5.60% | $31.3B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | $63.28 | -1.28% | +7.64% | $30.3B |
| MDB | MongoDB, Inc. | $377.67 | -1.21% | -17.96% | $29.2B |
| OKTA | Okta, Inc. | $190.45 | +2.15% | +29.18% | $29.1B |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $93.07 | -2.40% | -12.16% | $27.8B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| NVDA | Nvidia Corp. | $212.17 | +0.57% | -5.77% | $5.27T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | $413.75 | -1.02% | -2.96% | $2.17T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $339.27 | -1.58% | -13.67% | $1.65T |
| MU | Micron Technology Inc. | $927.60 | +0.39% | -4.53% | $1.04T |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | $504.20 | +2.19% | -1.98% | $805.5B |
| INTC | Intel Corp. | $97.14 | -0.05% | -5.23% | $513.8B |
| AMAT | Applied Materials Inc. /De | $421.17 | -0.72% | -16.96% | $336.7B |
| GE | General Electric Co. | $307.05 | -3.31% | -16.65% | $329.5B |
| TXN | Texas Instruments Inc. | $263.43 | +0.00% | -5.78% | $240.6B |
| APH | Amphenol Corp. /De/ | $77.65 | -1.15% | -7.07% | $206.9B |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $221.70 | +1.32% | -0.14% | $196.7B |
| QCOM | Qualcomm Inc/De | $187.80 | +4.25% | +13.28% | $192.4B |
| ADI | Analog Devices Inc. | $361.35 | +0.09% | -7.20% | $174.9B |
| SONY | Sony Group Corp | $23.92 | -2.25% | -1.52% | $143.0B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37.12 | +0.11% | -6.12% | $96.5B |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $234.61 | -1.17% | -20.16% | $91.4B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $838.96 | +0.47% | -9.41% | $83.2B |
| EMR | Emerson Electric Co. | $147.00 | -0.88% | -9.91% | $82.7B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $469.14 | -1.05% | +0.56% | $78.5B |
| BE | Bloom Energy Corp | $259.35 | +0.89% | +12.79% | $75.7B |
| NOK | Nokia Corp. | $9.84 | +1.97% | -8.55% | $62.3B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $226.35 | +0.95% | -3.56% | $56.5B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,142.46 | -0.07% | -18.51% | $56.2B |
| UMC | United Microelectronics Corp. | $21.61 | -1.32% | +12.85% | $54.9B |
| CIEN | Ciena Corp. | $334.33 | +4.60% | -22.03% | $45.3B |
| STM | STMicroelectronics N.V. | $47.92 | +0.29% | -11.73% | $42.6B |
| FLEX | Flex Ltd. | $108.00 | -0.30% | -14.39% | $40.0B |
| CLS | Celestica Inc. | $316.81 | +0.23% | -5.44% | $39.9B |
| MCHP | Microchip Technology Inc. | $71.49 | +0.01% | -9.70% | $38.8B |
| ERIC | Ericsson Lm Telephone Co. | $10.04 | -0.10% | -2.24% | $33.7B |
| UI | Ubiquiti Inc. | $562.75 | +1.78% | -1.75% | $33.5B |
| JBL | Jabil Inc. | $296.05 | -0.89% | -18.47% | $31.3B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $150.39 | +0.20% | -42.14% | $30.6B |
| ON | On Semiconductor Corp. | $73.20 | +2.16% | -11.44% | $29.6B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| AAPL | Apple Inc. | $331.34 | -0.52% | +8.31% | $4.86T |
| ASML | Asml Holding NV | $1,591.48 | +1.04% | -13.70% | $652.3B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $110.07 | +0.01% | -1.44% | $433.9B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $543.51 | +1.73% | +10.74% | $360.7B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $783.54 | -0.06% | -8.53% | $360.4B |
| LRCX | Lam Research Corp. | $270.87 | -0.96% | -18.50% | $342.2B |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | $375.09 | +0.31% | -2.39% | $305.9B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $192.84 | +2.68% | -3.01% | $236.9B |
| IBM | International Business Machines Corp. | $248.37 | -0.29% | +6.00% | $234.7B |
| DE | Deere & Co. | $684.04 | +0.38% | +12.35% | $183.7B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $771.81 | -4.19% | -20.71% | $183.2B |
| WDC | Western Digital Corp. | $411.96 | -3.51% | -19.03% | $153.9B |
| ETN | Eaton Corp plc | $392.40 | -0.19% | -13.09% | $152.7B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $172.37 | +1.29% | +7.72% | $124.9B |
| JCI | Johnson Controls International plc | $138.29 | +0.38% | -9.99% | $83.4B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $55.88 | +0.85% | -4.82% | $82.4B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $268.60 | -0.16% | -7.64% | $76.6B |
| CMI | Cummins Inc. | $538.02 | -0.57% | -14.77% | $74.5B |
| BKR | Baker Hughes Co | $56.72 | -0.11% | -12.50% | $56.4B |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $55.54 | -3.00% | -11.53% | $47.2B |
| NTAP | NetApp, Inc. | $189.93 | +0.88% | -8.28% | $37.0B |
| HPQ | Hp Inc. | $33.82 | -0.59% | +12.32% | $30.7B |
| FTI | TechnipFMC plc | $74.97 | +2.88% | -4.63% | $28.6B |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $71.91 | -0.31% | -13.71% | $28.0B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| LLY | ELI LILLY & Co | $1,136.11 | -0.19% | -3.73% | $1.02T |
| JNJ | Johnson & Johnson | $267.20 | +0.33% | +2.63% | $641.8B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $263.04 | +0.49% | +5.44% | $462.6B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $143.79 | -0.73% | +5.85% | $357.4B |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | $146.67 | +0.37% | +1.47% | $339.4B |
| NVS | Novartis AG | $138.62 | -0.27% | -8.13% | $260.7B |
| AZN | Astrazeneca plc | $161.85 | -1.18% | +3.45% | $248.4B |
| LIN | Linde plc | $462.96 | -0.31% | -4.10% | $214.1B |
| AMGN | Amgen Inc. | $375.65 | -1.53% | -9.53% | $206.3B |
| NVO | Novo Nordisk A S | $42.53 | -2.12% | -7.32% | $192.0B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $146.30 | -0.08% | +5.74% | $181.5B |
| ABT | Abbott Laboratories | $102.03 | -1.03% | -8.29% | $179.6B |
| PFE | Pfizer Inc. | $27.55 | -0.61% | +2.84% | $158.0B |
| UL | Unilever plc | $62.44 | -1.78% | +0.56% | $136.9B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc. / Ma | $514.63 | -0.94% | +1.76% | $131.7B |
| BMY | Bristol Myers Squibb Co. | $63.73 | -0.58% | -0.16% | $130.9B |
| SNY | Sanofi | $42.40 | -2.15% | -3.02% | $102.5B |
| GSK | GSK plc | $50.01 | -0.08% | +0.99% | $100.2B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $774.11 | -2.47% | -3.66% | $81.7B |
| ECL | Ecolab Inc. | $274.60 | -0.33% | -0.55% | $77.2B |
| CL | Colgate Palmolive Co. | $87.00 | -1.01% | -5.38% | $70.1B |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | $290.56 | +1.19% | -5.96% | $63.9B |
| ARGX | Argenx Se | $979.76 | -1.09% | +15.09% | $61.6B |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | $18.70 | +0.54% | +6.07% | $59.4B |
| MRNA | Moderna, Inc. | $143.77 | -1.99% | +127.05% | $58.6B |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $204.86 | -0.12% | +0.56% | $44.0B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | $39.25 | +1.37% | +6.74% | $43.2B |
| HLN | Haleon plc | $9.24 | -1.60% | -4.74% | $40.4B |
| IDXX | Idexx Laboratories Inc. /De | $510.73 | +0.23% | -7.30% | $40.1B |
| NTR | Nutrien Ltd. | $78.72 | +2.23% | +15.36% | $36.7B |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. | $96.25 | -2.01% | +11.79% | $35.5B |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $58.47 | -0.98% | -0.22% | $34.1B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $238.27 | -4.69% | +4.21% | $33.5B |
| BIIB | Biogen Inc. | $216.17 | -0.55% | +3.02% | $32.1B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $73.43 | -0.33% | -0.49% | $30.4B |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $39.50 | -3.71% | +9.12% | $29.5B |
| INSM | INSMED Inc | $119.92 | -4.29% | -3.09% | $27.4B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| JPM | Jpmorgan Chase & Co. | $352.49 | +0.67% | -2.85% | $930.7B |
| BAC | Bank Of America Corp. /De/ | $59.52 | +0.08% | -7.71% | $415.9B |
| HSBC | Hsbc Holdings plc | $102.22 | -1.65% | -1.51% | $360.6B |
| RY | Royal Bank Of Canada | $204.23 | -0.45% | -5.69% | $284.0B |
| MUFG | Mitsubishi Ufj Financial Group Inc. | $23.71 | -0.75% | +2.82% | $268.9B |
| WFC | Wells Fargo & Company/Mn | $89.72 | +1.14% | +1.01% | $268.3B |
| C | Citigroup Inc. | $136.17 | -0.01% | -2.27% | $228.4B |
| SAN | Banco Santander, S.A. | $14.65 | -0.61% | -0.75% | $217.1B |
| TD | Toronto Dominion Bank | $121.47 | +0.45% | -2.32% | $198.1B |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $26.78 | -1.69% | +1.75% | $172.5B |
| UBS | UBS Group AG | $51.49 | -2.83% | -3.99% | $162.2B |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.83 | -0.93% | +0.45% | $160.6B |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc. | $11.15 | -1.59% | +2.58% | $138.6B |
| COF | Capital One Financial Corp. | $206.85 | +0.08% | -9.01% | $126.8B |
| BMO | Bank Of Montreal /Can/ | $173.70 | -0.33% | -6.52% | $121.1B |
| HDB | Hdfc Bank Ltd. | $22.58 | -1.35% | -3.38% | $119.9B |
| BNS | Bank Of Nova Scotia | $93.28 | -0.16% | +1.90% | $113.7B |
| ING | Ing Groep NV | $36.78 | -0.49% | +3.03% | $106.2B |
| CM | Canadian Imperial Bank Of Commerce /Can/ | $113.35 | -0.72% | -8.40% | $103.7B |
| USB | Us Bancorp \De\ | $62.22 | -0.73% | -4.89% | $97.7B |
| PNC | Pnc Financial Services Group, Inc. | $240.78 | -0.80% | -6.30% | $96.8B |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | $137.16 | +0.62% | -0.55% | $92.7B |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. | $8.26 | +0.36% | +11.62% | $90.7B |
| BCS | Barclays plc | $25.44 | -1.62% | -9.59% | $89.5B |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | $5.88 | -0.34% | -5.31% | $86.8B |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $38.69 | -1.73% | +0.34% | $74.0B |
| NWG | NatWest Group plc | $18.62 | +0.81% | -2.51% | $73.3B |
| TFC | Truist Financial Corp. | $50.46 | +0.72% | -4.97% | $61.2B |
| STT | State Street Corp. | $185.13 | -1.61% | -3.45% | $51.7B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $54.67 | +0.53% | -5.84% | $49.3B |
| KB | KB Financial Group Inc. | $129.59 | -2.48% | +8.04% | $46.7B |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | $5.86 | -1.51% | +1.56% | $44.6B |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | $82.63 | -1.76% | +9.65% | $39.6B |
| BBD | Bank Bradesco | $3.50 | -1.13% | +11.46% | $38.1B |
| MTB | M&T Bank Corp. | $235.37 | -1.03% | -7.37% | $34.5B |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc. /Md/ | $16.75 | -0.12% | -6.48% | $33.9B |
| BBDO | Bank Bradesco | $3.16 | -0.63% | +4.64% | $33.6B |
| NTRS | Northern Trust Corp. | $178.74 | -1.63% | -6.62% | $33.2B |
| BAP | Credicorp Ltd. | $372.90 | -0.84% | -3.48% | $29.9B |
| CFG | Citizens Financial Group Inc/Ri | $70.24 | -0.43% | -6.01% | $29.7B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| AMZN | Amazon Com Inc. | $248.42 | -2.02% | -5.42% | $2.77T |
| CVS | CVS HEALTH Corp | $94.49 | -1.11% | -2.75% | $122.2B |
| JD | JD.com, Inc. | $27.09 | -0.62% | -6.78% | $36.8B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | $356.58 | -0.67% | +4.18% | $1.42T |
| RTX | RTX Corp | $195.50 | +0.08% | -12.32% | $263.3B |
| TM | Toyota Motor Corp/ | $195.47 | -1.06% | +2.28% | $233.9B |
| BA | Boeing Co. | $209.69 | -0.28% | -9.49% | $166.1B |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | $533.46 | +0.77% | -12.36% | $122.2B |
| GD | General Dynamics Corp. | $358.60 | +0.50% | -9.39% | $96.5B |
| GM | General Motors Co | $85.37 | -2.05% | -1.61% | $78.8B |
| RACE | Ferrari N.V. | $406.92 | -0.53% | -1.91% | $72.7B |
| PCAR | Paccar Inc. | $122.46 | -0.33% | -6.37% | $64.7B |
| HON | Honeywell International Inc. | $203.44 | +1.02% | -13.04% | $63.8B |
| TDG | TransDigm Group INC | $1,085.00 | -2.36% | -13.68% | $61.4B |
| F | Ford Motor Co. | $13.50 | -2.60% | -6.05% | $55.3B |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | $278.12 | -0.11% | -6.99% | $47.0B |
| HEI | Heico Corp. | $296.85 | -2.27% | -20.77% | $42.5B |
| HMC | Honda Motor Co. Ltd. | $32.21 | -0.86% | +1.99% | $42.2B |
| RKLB | Rocket Lab Corp | $63.55 | +1.60% | -20.81% | $40.3B |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | $731.75 | +0.94% | -6.62% | $34.0B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| SKHY | SK hynix Inc. | $174.83 | -0.46% | +5.11% | $1.25T |
| ARM | Arm Holdings plc /Uk | $241.83 | +1.18% | -13.46% | $255.3B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $882.81 | +0.92% | -16.97% | $233.0B |
| SNDK | Sandisk Corp | $1,530.89 | -1.36% | -6.72% | $227.2B |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $252.54 | -1.75% | -21.48% | $44.6B |
| MDLN | Medline Inc. | $32.11 | -1.47% | -10.16% | $43.8B |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | $184.03 | +1.56% | -15.96% | $43.0B |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. | $346.50 | -2.07% | -0.28% | $40.0B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $17.92 | +0.06% | -6.67% | $34.4B |
| P | Everpure, Inc. | $96.97 | +3.40% | -17.93% | $31.3B |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $64.07 | -0.28% | -13.05% | $29.0B |
Services
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | $143.49 | -3.15% | +2.49% | $1.95T |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $207.37 | -2.27% | -25.32% | $57.7B |
| XYZ | Block, Inc. | $78.31 | -1.48% | -5.51% | $47.8B |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $80.92 | -2.48% | -23.12% | $45.8B |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $190.13 | -1.85% | -5.54% | $36.7B |
| RDDT | Reddit, Inc. | $159.63 | -1.69% | -10.37% | $31.2B |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $71.89 | -1.60% | -15.22% | $29.9B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $641.39 | +4.53% | +9.03% | $226.9B |
| KLAC | Kla Corp. | $168.02 | -0.63% | -17.52% | $220.9B |
| DHR | Danaher Corp. /De/ | $209.36 | +3.01% | +3.41% | $142.9B |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | $377.16 | -0.21% | -4.40% | $135.4B |
| MDT | Medtronic plc | $93.75 | -0.05% | +2.72% | $120.0B |
| SYK | Stryker Corp. | $281.50 | -0.13% | -17.01% | $108.1B |
| TT | Trane Technologies plc | $422.73 | -0.77% | -11.97% | $93.7B |
| MMM | 3M Co. | $164.67 | +1.64% | -9.84% | $83.6B |
| NOC | Northrop Grumman Corp. /De/ | $531.25 | +0.73% | -9.32% | $74.9B |
| BSX | Boston Scientific Corp. | $43.87 | -2.62% | -15.36% | $65.3B |
| COHR | Coherent Corp. | $271.17 | +1.75% | -16.78% | $59.8B |
| GRMN | Garmin Ltd. | $278.97 | -0.50% | -10.07% | $54.1B |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $313.36 | -0.51% | -12.43% | $53.6B |
| AME | Ametek Inc/ | $234.45 | +0.34% | -7.98% | $53.6B |
| TER | Teradyne, Inc. | $332.85 | +1.11% | -20.52% | $51.5B |
| BDX | Becton Dickinson & Co. | $185.92 | +1.65% | +1.37% | $49.8B |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | $85.74 | +0.26% | -6.40% | $49.3B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | $417.00 | -0.44% | -7.20% | $46.6B |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. /De/ | $249.66 | +0.29% | -14.45% | $46.4B |
| A | Agilent Technologies, Inc. | $150.27 | +2.36% | +1.17% | $41.4B |
| WAT | Waters Corp. /De/ | $417.09 | +1.73% | +1.19% | $40.3B |
| ROP | Roper Technologies Inc. | $383.94 | -2.70% | -3.86% | $39.0B |
| ALC | Alcon Inc. | $67.76 | +0.03% | -8.74% | $32.7B |
| RMD | Resmed Inc. | $229.44 | +2.89% | +2.22% | $32.2B |
| ILMN | Illumina, Inc. | $222.29 | +6.76% | +16.45% | $31.4B |
| DXCM | Dexcom Inc. | $86.45 | +2.09% | -3.68% | $31.3B |
| TDY | Teledyne Technologies Inc. | $598.51 | +0.23% | -11.94% | $27.7B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| MS | Morgan Stanley | $206.28 | -0.15% | -5.10% | $324.4B |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | $976.67 | -1.19% | -6.04% | $287.8B |
| SCHW | Schwab Charles Corp. | $107.79 | +0.45% | -2.97% | $185.6B |
| BLK | BlackRock Finance, Inc. | $1,058.66 | -0.65% | -9.80% | $173.1B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $88.80 | -2.15% | -3.54% | $154.6B |
| BX | Blackstone Inc. | $126.70 | -1.24% | -11.97% | $153.6B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $110.45 | -3.39% | +15.58% | $102.8B |
| CME | Cme Group Inc. | $275.09 | -1.91% | +1.96% | $100.8B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | $100.00 | -2.22% | -12.29% | $94.5B |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | $156.90 | -0.54% | +1.40% | $88.6B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | $127.00 | -1.02% | -9.78% | $76.2B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $89.23 | -2.56% | -8.03% | $51.2B |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | $559.34 | +0.14% | -1.79% | $49.3B |
| ARES | Ares Management Corp | $129.10 | -1.84% | -10.36% | $43.6B |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | $168.75 | -1.20% | -6.67% | $33.3B |
| NMR | Nomura Holdings Inc. | $10.61 | -1.12% | +8.04% | $31.7B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $270.44 | -4.94% | -8.68% | $29.7B |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | $341.74 | -1.13% | -7.80% | $27.2B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| NEE | Nextera Energy Inc. | $81.07 | -0.69% | -5.94% | $170.3B |
| CEG | Constellation Energy Corp | $259.89 | -1.77% | -8.00% | $100.9B |
| SO | Southern Co. | $85.95 | -1.21% | -7.38% | $100.1B |
| DUK | Duke Energy CORP | $117.77 | -1.05% | -4.96% | $92.8B |
| WMB | Williams Companies, Inc. | $71.63 | -0.44% | -4.75% | $88.0B |
| WM | Waste Management Inc. | $217.25 | -0.39% | -3.25% | $85.3B |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | $38.81 | +0.28% | -0.23% | $84.0B |
| NGG | National Grid plc | $74.93 | -0.04% | -7.55% | $77.3B |
| ET | Energy Transfer LP | $21.33 | -0.74% | +1.33% | $74.0B |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | $30.77 | -0.61% | -6.25% | $68.9B |
| RSG | Republic Services, Inc. | $223.04 | -1.24% | +3.88% | $68.2B |
| AEP | American Electric Power Co. Inc. | $120.61 | -1.33% | -3.97% | $66.5B |
| TRP | Tc Energy Corp. | $61.09 | -0.15% | -4.58% | $63.4B |
| TRGP | Targa Resources Corp. | $285.68 | -0.55% | +3.59% | $61.6B |
| OKE | Oneok Inc. /New/ | $94.72 | -2.32% | -0.28% | $61.1B |
| D | Dominion Energy, Inc. | $63.87 | -0.92% | -7.13% | $56.7B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | $270.98 | -1.20% | -0.24% | $56.6B |
| SRE | Sempra | $81.20 | -2.16% | -6.03% | $54.3B |
| VST | Vistra Corp. | $141.53 | +0.57% | -4.46% | $49.8B |
| ETR | Entergy Corp. /De/ | $102.92 | -0.69% | -4.56% | $49.5B |
| XEL | Xcel Energy Inc. | $72.49 | -2.25% | -8.44% | $46.3B |
| EXC | Exelon Corp. | $42.20 | -1.23% | -7.99% | $44.5B |
| WCN | Waste Connections, Inc. | $159.47 | -0.97% | -4.10% | $40.5B |
| ED | Consolidated Edison Inc. | $105.24 | -0.51% | -3.27% | $39.1B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | $70.42 | -0.71% | -7.39% | $35.3B |
| WEC | Wec Energy Group, Inc. | $103.51 | -1.58% | -6.34% | $34.3B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $65.66 | +0.09% | -4.91% | $31.8B |
| PCG | PG&E Corp | $13.15 | -3.31% | -26.29% | $30.0B |
| AEE | Ameren Corp. | $103.02 | -0.91% | -6.12% | $28.8B |
| FTS | Fortis Inc. | $53.50 | -1.05% | -5.61% | $27.8B |
| ATO | Atmos Energy Corp. | $162.04 | -1.10% | -4.64% | $27.7B |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | $138.02 | -0.65% | +1.34% | $27.6B |
| DTE | Dte Energy Co. | $130.40 | -0.56% | -7.41% | $27.3B |
| Ticker | Company | Last close | Day | 1 month | Market cap |
|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | $169.32 | +2.57% | +5.76% | $678.8B |
| CVX | Chevron Corp. | $217.77 | +2.64% | +8.89% | $416.2B |
