Primary Metal Industries sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Primary Metal Industries sector covers 38 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 0.4% over one day, down 10.3% over 30 days and up 104.0% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day+0.38%
5 days-6.24%
30 days-10.26%
180 days+29.56%
1 year+103.96%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | 9 companies | -7.03% |
| Primary Metal Industries | 29 companies | -12.33% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | +28.33% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | +15.35% |
| TX | Ternium S.A. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +13.73% |
| PKX | Posco Holdings Inc. | Primary Metal Industries | +11.74% |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +6.65% |
| NX | Quanex Building Products CORP | Primary Metal Industries | +1.25% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | -0.47% |
| AA | Alcoa Corp | Primary Metal Industries | -0.66% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | -0.78% |
| TS | Tenaris Sa | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -2.28% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| MATW | Matthews International Corp | Primary Metal Industries | -28.72% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -27.15% |
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -23.86% |
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | -23.82% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | -22.04% |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | Primary Metal Industries | -20.23% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | -15.73% |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | Primary Metal Industries | -14.11% |
| CSTM | Constellium Se | Primary Metal Industries | -13.85% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | -13.13% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +3.48% |
| TS | Tenaris Sa | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.72% |
| PKX | Posco Holdings Inc. | Primary Metal Industries | +2.45% |
| TX | Ternium S.A. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.31% |
| TG | Tredegar Corp | Primary Metal Industries | +2.23% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | +2.09% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.00% |
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | +1.69% |
| NUE | Nucor Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.65% |
| TWI | Titan International Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.13% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | -6.97% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | -4.41% |
| BDC | Belden Inc. | Primary Metal Industries | -1.83% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | Primary Metal Industries | -1.61% |
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -1.48% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | -1.40% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -1.20% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | -1.08% |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | -0.94% |
| AA | Alcoa Corp | Primary Metal Industries | -0.92% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: