Primary Metal Industries sector: performance, industries and movers
Updated 5 October 2026, 06:50 ET
The Primary Metal Industries sector covers 38 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 1.6% over one day, down 3.4% over 30 days and up 91.5% over one year. Figures as of the close on 2 October 2026.
Performance by horizon
1 day+1.60%
5 days+0.06%
30 days-3.43%
180 days+24.08%
1 year+91.52%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Primary Metal Industries | 29 companies | -2.70% |
| Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | 9 companies | -4.59% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | +31.70% |
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | +18.71% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +15.70% |
| GLW | Corning Inc | Primary Metal Industries | +9.58% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | Primary Metal Industries | +6.68% |
| TS | Tenaris SA | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +6.32% |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.17% |
| TX | Ternium S.A. | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.09% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +1.45% |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | Primary Metal Industries | +0.44% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -27.32% |
| CRS | Carpenter Technology Corp | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -21.10% |
| AA | Alcoa Corp | Primary Metal Industries | -19.09% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | -18.90% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | -17.26% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Primary Metal Industries | -14.87% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Primary Metal Industries | -13.62% |
| TG | Tredegar Corp | Primary Metal Industries | -11.79% |
| MT | ArcelorMittal | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -10.65% |
| CSTM | Constellium SE | Primary Metal Industries | -9.76% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | Primary Metal Industries | +5.60% |
| OCC | Optical Cable Corp | Primary Metal Industries | +5.13% |
| GGB | Gerdau S.A. | Primary Metal Industries | +4.16% |
| BDC | Belden Inc. | Primary Metal Industries | +3.86% |
| MATW | Matthews International Corp | Primary Metal Industries | +3.82% |
| FRD | Friedman Industries Inc | Primary Metal Industries | +3.66% |
| SID | National Steel Co | Primary Metal Industries | +3.57% |
| BOOM | DMC Global Inc. | Primary Metal Industries | +3.11% |
| TWI | Titan International Inc | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +2.79% |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | Primary Metal Industries | +2.60% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| UAMY | United States Antimony Corp | Primary Metal Industries | -3.39% |
| CSTM | Constellium SE | Primary Metal Industries | -1.05% |
| NX | Quanex Building Products CORP | Primary Metal Industries | -1.04% |
| CENX | Century Aluminum Co | Primary Metal Industries | -1.03% |
| AA | Alcoa Corp | Primary Metal Industries | -0.26% |
| MT | ArcelorMittal | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | -0.08% |
| GPAC | General Purpose Acquisition Corp. | Primary Metal Industries | +0.10% |
| TS | Tenaris SA | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) | +0.61% |
| ATI | ATI Inc | Primary Metal Industries | +0.67% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Primary Metal Industries | +1.06% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: