Auto Dealers and Gas Stations sector: performance, industries and movers
Updated 5 October 2026, 06:50 ET
The Auto Dealers and Gas Stations sector covers 24 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 0.1% over one day, down 11.1% over 30 days and down 98.3% over one year. Figures as of the close on 2 October 2026.
Performance by horizon
1 day+0.10%
5 days-1.55%
30 days-11.13%
180 days-21.52%
1 year-98.25%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Auto Dealers and Gas Stations | 6 companies | -5.12% |
| Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | 18 companies | -14.68% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| HZO | MarineMax Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +0.29% |
| GPI | Group 1 Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -4.59% |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -4.72% |
| AZO | AutoZone Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -5.61% |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -5.92% |
| CVNA | Carvana Co. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -8.78% |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -9.16% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -9.60% |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -10.17% |
| KMX | CarMax Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -11.60% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| RUSHB | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -28.36% |
| CASY | Caseys General Stores Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -26.08% |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -23.09% |
| CPRT | Copart Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -19.47% |
| SAH | Sonic Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -18.88% |
| AN | AutoNation, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -18.56% |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -18.12% |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | Auto Dealers and Gas Stations | -17.55% |
| LAD | Lithia Motors Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -16.98% |
| KMX | CarMax Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -11.60% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| RUSHB | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +4.38% |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc \TX\ | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +2.14% |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | Auto Dealers and Gas Stations | +1.76% |
| CVNA | Carvana Co. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +1.16% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +0.71% |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +0.59% |
| LAD | Lithia Motors Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +0.56% |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | +0.40% |
| HZO | MarineMax Inc | Auto Dealers and Gas Stations | +0.04% |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -0.15% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| GPI | Group 1 Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -2.67% |
| KMX | CarMax Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -1.74% |
| AN | AutoNation, Inc. | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -1.53% |
| SAH | Sonic Automotive Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -1.46% |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -1.45% |
| AZO | AutoZone Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -0.96% |
| CASY | Caseys General Stores Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -0.28% |
| CPRT | Copart Inc | Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations | -0.26% |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -0.15% |
| ORLY | O Reilly Automotive Inc | Auto Dealers and Gas Stations | -0.15% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: