Stone, Clay, Glass, Concrete sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Stone, Clay, Glass, Concrete sector covers 13 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 1.8% over one day, down 10.8% over 30 days and down 0.3% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-1.82%
5 days-4.71%
30 days-10.82%
180 days-20.59%
1 year-0.32%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Stone, Clay, Glass, Concrete | 13 companies | -10.82% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| CSTE | Caesarstone Ltd. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +30.59% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.14% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -4.58% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.80% |
| CRH | Crh Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.28% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.59% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.99% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.15% |
| CX | Cemex Sab De Cv | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.23% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.59% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -21.83% |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | Stone, Clay, Glass, Concrete | -16.36% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.59% |
| CX | Cemex Sab De Cv | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.23% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.15% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.99% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.59% |
| CRH | Crh Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -11.28% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.80% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -4.58% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.91% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.83% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.72% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.70% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.20% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.22% |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.25% |
| CRH | Crh Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.45% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.61% |
| CX | Cemex Sab De Cv | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.49% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -4.48% |
| CSTE | Caesarstone Ltd. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -3.83% |
| CX | Cemex Sab De Cv | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.49% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.61% |
| CRH | Crh Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.45% |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.25% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.22% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.20% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.70% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.72% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| CRH | Crh Public Ltd. Co. | $87.69 | -1.45% | -11.28% |