Stone, Clay, Glass, Concrete sector: performance, industries and movers
Updated 30 October 2026, 21:45 ET
The Stone, Clay, Glass, Concrete sector covers 14 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 4.0% over one day, up 3.8% over 30 days and down 4.5% over one year. Figures as of the close on 29 October 2026.
Performance by horizon
1 day+4.00%
5 days+3.99%
30 days+3.75%
180 days-20.63%
1 year-4.49%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Stone, Clay, Glass, Concrete | 14 companies | +3.75% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +21.49% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.28% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.01% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.11% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.52% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.98% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.31% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.33% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -3.04% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -8.78% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -14.68% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -8.78% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | -3.04% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -2.33% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.31% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.98% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.52% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.11% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.01% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.28% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.87% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.71% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.67% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.96% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.38% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.95% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.39% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.23% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.54% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.23% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -6.04% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.23% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +1.54% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.23% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.39% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.95% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.38% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.96% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.67% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +4.71% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH Public Ltd. Co. | $90.81 | +0.21% | +4.52% |