Stone, Clay, Glass, Concrete sector: performance, industries and movers
Updated 9 October 2026, 21:45 ET
The Stone, Clay, Glass, Concrete sector covers 14 companies in FundSpec's universe. Its average member is up 0.8% over one day, down 14.2% over 30 days and down 11.6% over one year. Figures as of the close on 8 October 2026.
Performance by horizon
1 day+0.84%
5 days+0.56%
30 days-14.23%
180 days-25.66%
1 year-11.65%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Stone, Clay, Glass, Concrete | 14 companies | -14.23% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +3.52% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.37% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.89% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -6.10% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.81% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.53% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -14.33% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -14.42% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.38% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.52% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | -18.43% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.52% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -15.38% |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -14.42% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | -14.33% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -12.53% |
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -10.81% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -6.10% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.89% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.37% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +6.75% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.15% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.20% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.19% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.85% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.52% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.25% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.12% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.31% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.83% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SMID | Smith Midland Corp | Stone, Clay, Glass, Concrete | -1.68% |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.83% |
| CX | CEMEX SAB de CV | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.31% |
| EXP | Eagle Materials Inc | Stone, Clay, Glass, Concrete | -0.12% |
| CPAC | Cementos Pacasmayo Saa | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.25% |
| CRH | CRH Public Ltd Co | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.52% |
| TGLS | Tecnoglass Holdings Inc. | Stone, Clay, Glass, Concrete | +0.85% |
| JHX | James Hardie Industries plc | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.19% |
| OC | Owens Corning | Stone, Clay, Glass, Concrete | +2.20% |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Stone, Clay, Glass, Concrete | +5.15% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| CRH | CRH Public Ltd. Co. | $81.54 | -0.42% | -14.33% |