Miscellaneous Retail sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Miscellaneous Retail sector covers 61 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 2.0% over one day, down 10.5% over 30 days and up 29.6% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-1.96%
5 days-3.13%
30 days-10.51%
180 days+2.01%
1 year+29.56%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Retail-Retail Stores, NEC | 12 companies | -3.98% |
| Retail-Miscellaneous Retail | 8 companies | -5.44% |
| Retail-Catalog & Mail-Order Houses | 18 companies | -10.38% |
| Miscellaneous Retail | 23 companies | -13.82% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| HNST | Honest Company, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +39.59% |
| TITN | Titan Machinery Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +24.59% |
| JMIA | Jumia Technologies AG | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +19.25% |
| NSIT | Insight Enterprises Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +17.09% |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +13.40% |
| HITI | High Tide Inc. | Miscellaneous Retail | +12.89% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Miscellaneous Retail | +3.55% |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +3.09% |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | Miscellaneous Retail | +2.63% |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | +0.30% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| TDUP | ThredUp Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -59.81% |
| ELA | Envela Corp | Miscellaneous Retail | -40.72% |
| DKS | Dick'S Sporting Goods, Inc. | Miscellaneous Retail | -38.37% |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -30.82% |
| REAL | TheRealReal, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | -25.79% |
| FLWS | 1 800 Flowers Com Inc | Retail-Retail Stores, NEC | -25.67% |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | Miscellaneous Retail | -24.91% |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | Miscellaneous Retail | -22.45% |
| RVLV | Revolve Group, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -21.46% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | -20.61% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| BWMX | Betterware De Mexico, S.A.P.I. De C.V | Miscellaneous Retail | +4.25% |
| DIBS | 1stdibs.com, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +3.33% |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | Miscellaneous Retail | +2.68% |
| CDW | CDW Corp | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +1.34% |
| RVLV | Revolve Group, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | +1.07% |
| WINA | Winmark Corp | Retail-Miscellaneous Retail | +0.69% |
| BZUN | Baozun Inc. | Miscellaneous Retail | +0.37% |
| FLWS | 1 800 Flowers Com Inc | Retail-Retail Stores, NEC | +0.33% |
| SGU | Star Group, L.P. | Retail-Retail Stores, NEC | +0.16% |
| TITN | Titan Machinery Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | +0.08% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| TDUP | ThredUp Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -8.49% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Miscellaneous Retail | -7.02% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | -6.64% |
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | Retail-Retail Stores, NEC | -6.59% |
| EZPW | Ezcorp Inc | Retail-Miscellaneous Retail | -6.07% |
| SVV | Savers Value Village, Inc. | Retail-Miscellaneous Retail | -5.88% |
| DKS | Dick'S Sporting Goods, Inc. | Miscellaneous Retail | -5.39% |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | Miscellaneous Retail | -5.23% |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | Retail-Catalog & Mail-Order Houses | -4.85% |
| HITI | High Tide Inc. | Miscellaneous Retail | -3.42% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: