Trucking and Warehousing sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Trucking and Warehousing sector covers 15 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 0.3% over one day, down 8.2% over 30 days and up 25.8% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-0.28%
5 days-0.47%
30 days-8.16%
180 days+6.37%
1 year+25.82%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Trucking and Warehousing | 3 companies | -7.46% |
| Trucking (No Local) | 12 companies | -8.91% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | Trucking (No Local) | -0.50% |
| JBHT | Hunt J B Transport Services Inc | Trucking (No Local) | -0.52% |
| WERN | Werner Enterprises Inc | Trucking (No Local) | -1.96% |
| HTLD | Heartland Express Inc | Trucking (No Local) | -2.03% |
| ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Trucking (No Local) | -3.13% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Trucking (No Local) | -4.37% |
| LSTR | Landstar System Inc | Trucking (No Local) | -4.87% |
| SAIA | Saia Inc | Trucking (No Local) | -5.48% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | Trucking (No Local) | -5.56% |
| TFII | TFI International Inc. | Trucking and Warehousing | -5.89% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Trucking (No Local) | -17.49% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | Trucking and Warehousing | -14.85% |
| MRTN | Marten Transport Ltd | Trucking (No Local) | -7.13% |
| ARCB | Arcbest Corp /Tx/ | Trucking (No Local) | -6.59% |
| UPS | United Parcel Service Inc | Trucking and Warehousing | -6.20% |
| TFII | TFI International Inc. | Trucking and Warehousing | -5.89% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | Trucking (No Local) | -5.56% |
| SAIA | Saia Inc | Trucking (No Local) | -5.48% |
| LSTR | Landstar System Inc | Trucking (No Local) | -4.87% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Trucking (No Local) | -4.37% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| TFII | TFI International Inc. | Trucking and Warehousing | +1.15% |
| SAIA | Saia Inc | Trucking (No Local) | +0.79% |
| HTLD | Heartland Express Inc | Trucking (No Local) | +0.56% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | Trucking (No Local) | +0.50% |
| LSTR | Landstar System Inc | Trucking (No Local) | +0.40% |
| CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | Trucking (No Local) | +0.31% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Trucking (No Local) | +0.09% |
| WERN | Werner Enterprises Inc | Trucking (No Local) | -0.05% |
| UPS | United Parcel Service Inc | Trucking and Warehousing | -0.11% |
| ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Trucking (No Local) | -0.21% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | Trucking and Warehousing | -2.30% |
| JBHT | Hunt J B Transport Services Inc | Trucking (No Local) | -0.71% |
| ARCB | Arcbest Corp /Tx/ | Trucking (No Local) | -0.66% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Trucking (No Local) | -0.52% |
| MRTN | Marten Transport Ltd | Trucking (No Local) | -0.43% |
| ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | Trucking (No Local) | -0.21% |
| UPS | United Parcel Service Inc | Trucking and Warehousing | -0.11% |
| WERN | Werner Enterprises Inc | Trucking (No Local) | -0.05% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Trucking (No Local) | +0.09% |
| CVLG | Covenant Logistics Group, Inc. | Trucking (No Local) | +0.31% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: