Electronics and Semiconductors sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Electronics and Semiconductors sector covers 226 companies in FundSpec's universe. Its average member is unchanged over one day, down 4.9% over 30 days and up 122.5% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-0.03%
5 days-5.74%
30 days-4.87%
180 days+26.12%
1 year+122.55%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment | 16 companies | +9.00% |
| Communications Equipment, NEC | 10 companies | -3.29% |
| Electronics and Semiconductors | 65 companies | -3.73% |
| Semiconductors & Related Devices | 75 companies | -5.22% |
| Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | 29 companies | -12.76% |
| Printed Circuit Boards | 12 companies | -13.84% |
| Electronic Components, NEC | 11 companies | -14.03% |
| Telephone & Telegraph Apparatus | 8 companies | -21.31% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| OESX | Orion Energy Systems, Inc. | Electronics and Semiconductors | +158.75% |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | +50.26% |
| VREX | Varex Imaging Corp | Electronic Components, NEC | +49.31% |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Semiconductors & Related Devices | +34.75% |
| HBB | Hamilton Beach Brands Holding Co | Electronics and Semiconductors | +31.55% |
| NEOV | NeoVolta Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | +30.43% |
| NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | +26.07% |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Semiconductors & Related Devices | +24.22% |
| SMTC | Semtech Corp | Semiconductors & Related Devices | +16.84% |
| SKYX | SKYX Platforms Corp. | Electronics and Semiconductors | +15.79% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| LASR | Nlight, Inc. | Semiconductors & Related Devices | -50.87% |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | -40.65% |
| VPG | Vishay Precision Group, Inc. | Electronics and Semiconductors | -40.02% |
| AMPG | AmpliTech Group, Inc. | Communications Equipment, NEC | -39.78% |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Semiconductors & Related Devices | -36.79% |
| AIP | Arteris, Inc. | Semiconductors & Related Devices | -36.40% |
| JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | Electronics and Semiconductors | -32.98% |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | -32.71% |
| ENVX | Enovix Corp | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | -32.27% |
| FCEL | Fuelcell Energy Inc | Electronics and Semiconductors | -32.22% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Semiconductors & Related Devices | +13.55% |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Semiconductors & Related Devices | +9.34% |
| MRCY | Mercury Systems Inc | Electronics and Semiconductors | +7.38% |
| EAF | Graftech International Ltd | Electronics and Semiconductors | +7.06% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | +6.54% |
| OESX | Orion Energy Systems, Inc. | Electronics and Semiconductors | +6.41% |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Semiconductors & Related Devices | +5.05% |
| CIEN | Ciena Corp | Telephone & Telegraph Apparatus | +4.60% |
| SATL | Satellogic Inc. | Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment | +4.54% |
| QCOM | Qualcomm Inc/De | Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment | +4.25% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SKYX | SKYX Platforms Corp. | Electronics and Semiconductors | -10.81% |
| NEOV | NeoVolta Inc. | Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies | -7.56% |
| JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | Electronics and Semiconductors | -5.64% |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | Semiconductors & Related Devices | -5.48% |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | Electronics and Semiconductors | -3.36% |
| GE | General Electric Co | Electronics and Semiconductors | -3.31% |
| MEI | Methode Electronics Inc | Electronics and Semiconductors | -3.30% |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | Electronics and Semiconductors | -3.28% |
| AYI | Acuity Inc. (De) | Electronics and Semiconductors | -2.98% |
| POET | Poet Technologies Inc. | Semiconductors & Related Devices | -2.96% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization:
| Ticker | Company | Last close | Day | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia Corp. | $212.17 | +0.57% | +0.11% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | $413.75 | -1.02% | -0.82% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $339.27 | -1.58% | -18.87% |
| MU | Micron Technology Inc. | $927.60 | +0.39% | +3.91% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | $504.20 | +2.19% | -2.77% |
| INTC | Intel Corp. | $97.14 | -0.05% | -3.69% |
| AMAT | Applied Materials Inc. /De | $421.17 | -0.72% | -22.95% |
| GE | General Electric Co. | $307.05 | -3.31% | -18.61% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | $263.43 | +0.00% | -7.12% |
| APH | Amphenol Corp. /De/ | $77.65 | -1.15% | -9.36% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $221.70 | +1.32% | +1.42% |
| QCOM | Qualcomm Inc/De | $187.80 | +4.25% | +15.45% |
| ADI | Analog Devices Inc. | $361.35 | +0.09% | -4.98% |
| SONY | Sony Group Corp | $23.92 | -2.25% | +7.02% |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37.12 | +0.11% | -4.08% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $234.61 | -1.17% | -13.08% |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $838.96 | +0.47% | -1.24% |
| EMR | Emerson Electric Co. | $147.00 | -0.88% | -7.45% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $469.14 | -1.05% | +5.94% |
| BE | Bloom Energy Corp | $259.35 | +0.89% | +13.70% |
| NOK | Nokia Corp. | $9.84 | +1.97% | -0.81% |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $226.35 | +0.95% | -4.73% |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,142.46 | -0.07% | -14.42% |
| UMC | United Microelectronics Corp. | $21.61 | -1.32% | +4.75% |
| CIEN | Ciena Corp. | $334.33 | +4.60% | -18.68% |
| STM | STMicroelectronics N.V. | $47.92 | +0.29% | -11.62% |
| FLEX | Flex Ltd. | $108.00 | -0.30% | -14.77% |
| CLS | Celestica Inc. | $316.81 | +0.23% | -14.64% |
| MCHP | Microchip Technology Inc. | $71.49 | +0.01% | -11.38% |
| ERIC | Ericsson Lm Telephone Co. | $10.04 | -0.10% | -2.24% |
| UI | Ubiquiti Inc. | $562.75 | +1.78% | +0.49% |
| JBL | Jabil Inc. | $296.05 | -0.89% | -12.93% |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $150.39 | +0.20% | -36.79% |
| ON | On Semiconductor Corp. | $73.20 | +2.16% | -9.38% |