Nonmetallic Minerals Mining sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Nonmetallic Minerals Mining sector covers 17 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 0.7% over one day, down 4.7% over 30 days and up 35.6% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-0.66%
5 days-6.52%
30 days-4.72%
180 days-11.70%
1 year+35.56%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Nonmetallic Minerals Mining | 3 companies | +0.30% |
| Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 14 companies | -7.24% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| HL | Hecla Mining Co/De/ | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +21.38% |
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +15.27% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +14.44% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +13.78% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.90% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | +1.04% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -0.14% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.42% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.78% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -8.82% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -24.90% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -19.72% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -13.39% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -12.59% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -8.82% |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.78% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -7.42% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -0.14% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | +1.04% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.90% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| SND | Smart Sand, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.57% |
| USLM | United States Lime & Minerals Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.21% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +1.18% |
| IONR | ioneer Ltd | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.69% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.57% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 0.00% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.53% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.54% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -0.63% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.69% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| UUUU | Energy Fuels Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -3.89% |
| LEU | Centrus Energy Corp | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -2.82% |
| TECK | Teck Resources Ltd | Nonmetallic Minerals Mining | -2.42% |
| HL | Hecla Mining Co/De/ | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.74% |
| MDU | Mdu Resources Group Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.69% |
| SQM | Chemical & Mining Co Of Chile Inc | Nonmetallic Minerals Mining | -0.63% |
| CMP | Compass Minerals International Inc | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.54% |
| VMC | Vulcan Materials CO | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | -0.53% |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | 0.00% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) | +0.57% |
Covered companies
Members with a FundSpec stock page, by market capitalization: