Educational Services sector: performance, industries and movers
Updated 16 September 2026, 08:02 ET
The Educational Services sector covers 29 companies in FundSpec's universe. Its average member is down 0.2% over one day, down 6.3% over 30 days and down 11.9% over one year. Figures as of the close on 15 September 2026.
Performance by horizon
1 day-0.21%
5 days-0.53%
30 days-6.32%
180 days-7.84%
1 year-11.91%
A sector move is the average percentage change of its member stocks over the horizon, so a few large moves in small companies can lift or sink it. Compare the 30-day and one-year columns to separate a rotation from a trend. Read the guide: Sector rotation and sector performance.
The interactive view with every horizon and industry is in Sector Performance.
Industries
Industries within the sector ranked by their 30-day move:
| Industry | Members | 30 days |
|---|---|---|
| Educational Services | 11 companies | -2.25% |
| Services-Educational Services | 18 companies | -7.91% |
Movers, 30 days
Strongest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +11.17% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | +3.87% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | +1.74% |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | Services-Educational Services | 0.00% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -0.04% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.70% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -1.72% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -2.00% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -4.17% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -4.98% |
Weakest over 30 days
| Ticker | Company | Industry | 30 days |
|---|---|---|---|
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | -51.34% |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | -41.09% |
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -30.21% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | -16.21% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -15.43% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | -4.98% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -4.17% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | -2.00% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | -1.72% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.70% |
Movers, 1 day
Strongest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | Services-Educational Services | +1.80% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Educational Services | +1.46% |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | Services-Educational Services | +1.08% |
| LRN | Stride, Inc. | Services-Educational Services | +1.04% |
| TAL | TAL Education Group | Services-Educational Services | +0.86% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +0.74% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.47% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.08% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | 0.00% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.03% |
Weakest over 1 day
| Ticker | Company | Industry | 1 day |
|---|---|---|---|
| NRDY | Nerdy Inc. | Services-Educational Services | -4.86% |
| DAO | Youdao, Inc. | Educational Services | -2.68% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Educational Services | -0.99% |
| GHC | Graham Holdings Co | Services-Educational Services | -0.67% |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | Services-Educational Services | -0.42% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Services-Educational Services | -0.03% |
| AFYA | Afya Ltd | Educational Services | 0.00% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.08% |
| STRA | Strategic Education, Inc. | Services-Educational Services | +0.47% |
| APEI | American Public Education Inc | Services-Educational Services | +0.74% |